[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 0 |
Buruh Tani | 64 |
Pedagang keliling | 75 |
PNS | 6 |
TNI | 1 |
POLRI | 0 |
Pensiunan | 2 |
Karyawan Swasta | 28 |
Bidan | 6 |
Tukang Kayu | 3 |
Mekanik | 1 |
Perangkat Desa | 15 |
Wiraswasta | 1308 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 |
[/su_note]