TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2216 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 2149 orang |
Jumlah Total (orang) | 4365 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1435 kk |
RTM | 112 orang 25 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 2151 |
Jumlah Kepala Keluarga | 1427 |
Laki-laki | 2211 |
Jumlah Anggota Keluarga | 2935 |
Jumlah Jiwa | 4362 |
[/su_note]