Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 984.541.000 | 0 | 984.541.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 478.190.000 | 0 | 478.190.000 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.025.000.000 | 0 | 1.025.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 628.500.000 | 0 | 628.500.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 342.156.240 | 0 | 342.156.240 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 14.219.760 | 0 | 14.219.760 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.919.736 | 0 | 1.919.736 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 31.500.000 | 0 | 31.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3.652.568 | 0 | 3.652.568 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 7.750.000 | 0 | 7.750.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 76.906.000 | 0 | 76.906.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 0 | 0 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 63.030.000 | 0 | 63.030.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 105.156.000 | 0 | 105.156.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 141.320.000 | 0 | 141.320.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 2.049.485.000 | 0 | 2.049.485.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 20.600.000 | 0 | 20.600.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 100.800.000 | 0 | 100.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan |